Giá cũ: 875.000 đ
Giá khuyến mại: 744.000 đNối Giảm 3/4 BSPF
Hikelok phụ kiện đường ống vật liệu bao gồm thép không gỉ, alloy400/R-405, đồng thau và duplex thép.
Hikelok cung cấp NPT, ISO/BSP, SAE và ISO chủ đề cấu hình.
Burr-miễn phí chủ đề mịn cung cấp tối ưu niêm phong và giảm thiểu trẽn.
chất liệu | cổ phiếu thanh | rèn |
316 thép không gỉ |
ASTM A276
ASME SA479, EN 1.4401
|
ASTM A182
ASME SA182, EN 1.4401
|
hợp kim 20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
hợp kim 400/R-405 |
ASTM B164,
ASME SB164
|
ASTM B564,
ASME SB564
|
hợp kim 600 | ASTM B166, ASME SB166 | ASTM B564, ASME SB564 |
hợp kim 625 | ASTM B446 | ASTM B564, ASME SB564 |
hợp kim 825 | ASTM B425 | ASTM B564, ASME SB564 |
hợp kim C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
nhôm | ASTM B211 | ASTM B247 |
Brass | ASTM B16, ASTM | ASTM B283 |
thép Carbon | B453 ASTM A108 | - |
Loại chủ đề (Kết Thúc Kết Nối) | tham khảo Đặc Điểm Kỹ Thuật |
NPT | ASME B1.20.1, SAE AS71051 |
ISO/BSP (song song)
(dựa trên DIN 3852)
(Hikelok PPT, BP, và BS phụ kiện)
|
ISO 228, JIS B0202 |
ISO/BSP (côn)
(dựa trên DIN 3852)
(Hikelok BT phụ kiện)
|
ISO 7, BS EN 10226-1,
JIS B0203
|
ISO/BSP (gauge)
(dựa trên EN 837-1 và 837-3)
(Hikelok BG)
|
ISO 228 |
thống nhất (SAE)
(Hikelok SA phụ kiện)
|
ASME B1.1 |
chất liệu |
làm việc Nhiệt Độ Đánh Giá
& #8457; (& #8451;)
|
316 thép không gỉ | -65 (-53) đến 1000 (537) |
Brass | -20 (-28) đến 400 (204) |
thép Carbon | -65 (-53) đến 375 (190) |
BS miếng đệm (FKM) | -5 (-15) đến 400 (204) |
BG BP miếng đệm (đồng) | -5 (-15) đến 400 (204) |
SAE O-ring (FKM) | -5 (-15) đến 400 (204) |
NPT/ ISO ống kích thước |
316 SS và Thép Carbon | Brass | ||||||
nam | nữ | nam | nữ | |||||
psig | thanh | psig | thanh | psig | thanh | psig | thanh | |
1/16 | 11000 | 760 | 6700 | 460 | 5500 | 380 | 3300 | 230 |
1/8 | 10000 | 690 | 6500 | 440 | 5000 | 340 | 3200 | 220 |
1/4 | 8000 | 550 | 6600 | 450 | 4000 | 270 | 3300 | 220 |
3/8 | 7800 | 540 | 5300 | 360 | 3900 | 270 | 2600 | 180 |
1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 330 | 3800 | 260 | 2400 | 160 |
3/4 | 7300 | 500 | 4600 | 320 | 3600 | 250 | 2300 | 160 |
1 | 5300 | 370 | 4400 | 300 | 2600 | 180 | 2200 | 150 |
1 1/4 | 6000 | 410 | 5000 | 350 | 3000 | 200 | 2500 | 170 |
1 1/2 | 5000 | 340 | 4600 | 310 | 2500 | 170 | 2300 | 150 |
2 | 3900 | 270 | 3900 | 270 | 1900 | 130 | 1900 | 130 |
cấu hình | |
Port 1 Loại và Kích Thước | Fractional Đường Ống từ 1/16-2 trong., Metric Đường Ống từ 2-30 mét |
Port 2 Loại và Kích Thước | NPT nam BSPP từ 1/8 để 1in. |
Vật Liệu cơ thể | Thép không Gỉ, Đồng, nhôm, Hastelloy C, 6Mo, Incoloy 625 và 825 |
Quá Trình làm sạch | tiêu chuẩn Làm Sạch và Bao Bì (CP-) |
cấu hình | |
Port 1 Loại và Kích Thước | Fractional Đường Ống từ 1/16-2 trong., Metric Đường Ống từ 2-30 mét |
Port 2 Loại và Kích Thước | NPT nam BSPP từ 1/8 để 1in. |
Vật Liệu cơ thể | Thép không Gỉ, Đồng, nhôm, Hastelloy C, 6Mo, Incoloy 625 và 825 |
Quá Trình làm sạch | tiêu chuẩn Làm Sạch và Bao Bì (CP-) |
cấu hình | |
Port 1 Loại và Kích Thước | Fractional Đường Ống từ 1/16-2 trong., Metric Đường Ống từ 2-30 mét |
Port 2 Loại và Kích Thước | NPT nam BSPT từ 1/4 để 1in. |
Vật Liệu cơ thể | Thép không Gỉ, Đồng, nhôm, Hastelloy C, 6Mo, Incoloy 625 và 825 |
Quá Trình làm sạch | tiêu chuẩn Làm Sạch và Bao Bì (CP-) |
giới thiệu sản phẩm
How để đặt hàng
khác sản phẩm chính
Thông số kỹ thuật
Tài liệu download
Đánh giá
Bài viết liên quan
Sản phẩm kèm theo