Giá cũ: 21.450.000 đ
Giá khuyến mại: 21.450.000 đDải công suất: 6 ~ 10 kW |
Hiệu suất tối đa: 98.6%
|
Thương hiệu: INVT |
Cấp bảo vệ: IP65
|
Hiển thị: Màn hình LCD 3.5 inch, hỗ trợ bàn phím backlit |
Chuẩn truyền thông: RS485, WIFI, Ethernet
|
Model | ||||||
BG4KTR | BG5KTR | BG6KTR | BG8KTR | BG10KTR | ||
Đầu vào (DC) | ||||||
Điện áp đầu vào DC cực đại (V) | 900 | |||||
Điện áp khởi động (V) | 220/180 | |||||
Điện áp vận hành tối thiểu (V) | 200-800/580 | |||||
Dải điện áp hoạt động của MPPT | 210-800 | 260-800 | 300-800 | 400-800 | 450-800 | |
Dải điện áp hoạt động tối ưu (V) | 210 - 800 | 260 - 800 | 300 - 800 | 320-800 | ||
Số lượng MPPT/Số nhánh trên từng MPPT | 2/1 | |||||
Công suất DC cực đại (W) | 4200 | 5200 | 6200 | 8300 | 10400 | |
Dòng DC cực đại trên từng MPPT x số MPPT | 10 x 2 | 10 x 2 | 10 x 2 | 12x 2 | 12 x 2 | |
Cầu dao DC | Tùy chọn | |||||
Đầu ra (AC) | ||||||
Công suất danh định (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Dòng AC cực đại | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 15 | |
Dải điện áp AC tối ưu | 3 pha /N/PE, 230/400 V, (320 ~ 460 V); 3/PE, 220/380 V (320 ~ 460 V) | |||||
Phù hợp với chuẩn VDE126-1-1, VDE-AR-N4105, CQC, G59/3, C10/11, AS4777/3100 | ||||||
Tần số lưới điện | 50 Hz (47 ~ 51.5 Hz)/60 Hz (57 ~ 61.5 Hz) | |||||
Phù hợp với chuẩn VDE126-1-1, VDE-AR-N4105, CQC, G59/3, C10/11, AS4777/3100 | ||||||
Hệ số công suất | -0.8 ~ +0.8 (có thể điều chỉnh) | |||||
Độ méo sóng hài THD | < 3% (công suất danh định) | |||||
Đầu nối | 3 pha 380V(L1, L2, L3, PE) or (La, L2, L3, N, PE) | |||||
Hệ thống | ||||||
Làm mát | Tự nhiên | |||||
Hiệu suất tối đa | 98.10% | 98.10% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | |
Hiệu suất Euro | 97.50% | 97.60% | 97.70% | 97.70% | 97.70% | |
Hiệu suất MPPT | 99.9% | |||||
Mức bảo vệ | IP65 | |||||
Mức tiêu thụ vào buổi tối | <0.5W | |||||
Chế độ cách ly | Không có biến áp | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC) | |||||
Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương | |||||
Bảo vệ | Bảo vệ cách ly, giám sát lỗi nối đất, bảo vệ quá áp và dòng ngắn mạch | |||||
Tiếng ồn | 30 dB | 50 dB | ||||
Hiển thị và truyền thông | ||||||
Màn hình LCD/Ngôn ngữ | Tùy chọn màn hình tích hợp hoặc màn hình rời/Đa ngôn ngữ | |||||
Hiển thị LED | Tích hợp sẵn | |||||
Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) | |||||
Thông số lắp đặt | ||||||
Kích thước (C x R x S mm) | 530x360x150 | 575x360x150 | ||||
Khối lượng (kg) | 22 | 17 | 17 | |||
Cấu hình lắp đặt | Treo tường | |||||
Khác | ||||||
Đấu nối DC | MC4 | |||||
Chứng chỉ | VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, G59/3, C10/11, AS4777/3100, CQC EN61000-6-1:4, EN61000-11:12, IEC62109-1:2010, PEA, ZVR |
Xem thêm: điện năng lượng mặt trời Bình Dương, phụ kiện điện nlmt Bình Dương, công tắc thông minh
Thông số kỹ thuật
Tài liệu download
Đánh giá
Bài viết liên quan
Sản phẩm kèm theo